Выписка по счету

14/02/2014  -  14/08/2014
Pepperstone
Счет : 1002544 14/08/2014 15:26:10.341, UTC +4
Валюта : USD
Сделки
Итого ID Символ Открывающее направление Время закрытия (UTC+4) Цена открытия Цена закрытия Закрывающий объем Swap Комиссия Gross USD Net USD Баланс USD Пункты (Pips)
DID587640 USDJPY Buy 24/07/2014 17:53:39.292 101.804 101.829 29 000 - -2.02 7.12 5.10 205.10 2.5
DID588013 GBPUSD Sell 25/07/2014 11:01:28.850 1.69861 1.69849 18 000 - -2.14 2.16 0.02 205.12 1.2
DID588228 USDCHF Buy 25/07/2014 13:14:17.225 0.90407 0.90419 34 000 - -2.38 4.51 2.13 207.25 1.2
DID588401 USDCAD Buy 25/07/2014 16:07:28.604 1.07604 1.07633 28 000 - -1.96 7.54 5.58 212.83 2.9
DID588610 USDCAD Buy 25/07/2014 19:22:17.535 1.08002 1.08030 29 000 - -2.02 7.52 5.50 218.33 2.8
DID588623 USDCAD Sell 25/07/2014 19:22:32.076 1.08135 1.08097 30 000 - -2.1 10.55 8.45 226.78 3.8
DID600427 GBPUSD Sell 29/07/2014 16:43:41.267 1.69428 1.69413 20 000 - -2.36 3.00 0.64 227.42 1.5
DID601487 EURUSD Buy 30/07/2014 16:15:02.054 1.33983 1.34015 25 000 - -2.34 8.00 5.66 233.08 3.2
DID601607 GBPUSD Sell 30/07/2014 16:30:04.147 1.69314 1.69181 20 000 - -2.36 26.60 24.24 257.32 13.3
DID602324 USDJPY Buy 30/07/2014 22:00:13.144 102.844 102.932 37 000 - -2.58 31.62 29.04 286.36 8.8
DID602400 USDCAD Buy 30/07/2014 22:00:19.300 1.09120 1.09145 39 000 - -2.72 8.93 6.21 292.57 2.5
DID602471 GBPUSD Sell 30/07/2014 22:00:21.526 1.68990 1.68976 25 000 - -2.94 3.50 0.56 293.13 1.4
DID602532 EURJPY Buy 30/07/2014 22:00:25.581 137.743 137.761 31 000 - -2.9 5.41 2.51 295.64 1.8
DID602640 AUDUSD Buy 30/07/2014 22:01:01.272 0.93117 0.93128 44 000 - -2.86 4.84 1.98 297.62 1.1
DID602648 GBPUSD Sell 30/07/2014 22:01:06.260 1.68990 1.69074 26 000 - -3.06 -21.84 -24.90 272.72 -8.4
DID602685 AUDUSD Buy 30/07/2014 22:01:23.913 0.93223 0.93271 43 000 - -2.8 20.64 17.84 290.56 4.8
DID602718 AUDUSD Sell 30/07/2014 22:01:41.423 0.93230 0.93215 46 000 - -3 6.90 3.90 294.46 1.5
DID602791 EURUSD Buy 30/07/2014 22:02:10.501 1.33849 1.33865 33 000 - -3.08 5.28 2.20 296.66 1.6
DID602810 EURUSD Sell 30/07/2014 22:02:14.448 1.33834 1.33796 33 000 - -3.08 12.54 9.46 306.12 3.8
DID602856 EURUSD Buy 30/07/2014 22:02:42.909 1.33806 1.33834 34 000 - -3.18 9.52 6.34 312.46 2.8
DID602882 GBPUSD Sell 30/07/2014 22:02:46.507 1.69040 1.69011 27 000 - -3.18 7.83 4.65 317.11 2.9
DID602898 GBPUSD Buy 30/07/2014 22:02:51.963 1.69034 1.69047 28 000 - -3.3 3.64 0.34 317.45 1.3
DID602997 GBPUSD Buy 30/07/2014 22:31:18.964 1.69222 1.69241 28 000 - -3.3 5.32 2.02 319.47 1.9
DID602998 USDCHF Sell 30/07/2014 22:31:19.054 0.90850 0.90823 52 000 - -3.64 15.46 11.82 331.29 2.7
DID603141 AUDUSD Sell 31/07/2014 06:39:29.470 0.93214 0.93306 53 000 - -3.45 -48.76 -52.21 279.08 -9.2
DID604823 GBPUSD Sell 01/08/2014 12:12:59.321 1.68715 1.68807 37 000 - -4.36 -34.04 -38.40 240.68 -9.2
DID604967 AUDUSD Sell 01/08/2014 13:39:20.562 0.92998 0.92824 49 000 - -3.18 85.26 82.08 322.76 17.4
DID604968 USDCAD Buy 01/08/2014 13:39:20.845 1.09017 1.09374 38 000 -1.32 -2.66 124.03 120.05 442.81 35.7
DID611367 USDJPY Sell 06/08/2014 20:15:57.321 102.207 102.128 64 000 - -4.48 49.50 45.02 487.83 7.9
DID611393 EURJPY Sell 06/08/2014 20:16:07.496 136.469 136.422 53 000 - -4.95 24.41 19.46 507.29 4.7
DID611395 USDJPY Sell 06/08/2014 20:16:07.684 102.083 102.039 71 000 - -4.96 30.62 25.66 532.95 4.4
DID611458 USDJPY Sell 06/08/2014 20:16:33.332 101.946 101.814 78 000 - -5.46 101.11 95.65 628.60 13.2
DID611460 EURJPY Sell 06/08/2014 20:16:33.759 136.339 136.207 58 000 - -5.42 75.18 69.76 698.36 13.2
DID611531 EURJPY Sell 06/08/2014 20:17:24.292 136.313 136.283 76 000 - -7.1 22.37 15.27 713.63 3.0
DID611539 EURJPY Sell 06/08/2014 20:17:27.937 136.257 136.198 78 000 - -7.3 45.19 37.89 751.52 5.9
DID612503 EURUSD Sell 07/08/2014 17:13:50.272 1.33738 1.33703 84 000 - -7.86 29.40 21.54 773.06 3.5
DID613414 XAUUSD Sell 08/08/2014 16:03:53.498 1312.81 1312.15 1 Oz - -0.08 0.66 0.58 773.64 66
DID613513 USDCAD Buy 08/08/2014 16:30:08.182 1.09141 1.09499 106 000 - -7.42 346.56 339.14 1 112.78 35.8
DID613898 EURUSD Sell 08/08/2014 19:00:01.309 1.34150 1.34125 124 000 - -11.64 31.00 19.36 1 132.14 2.5
DID624162 EURUSD Buy 11/08/2014 05:29:59.388 1.34092 1.33992 1 000 - -0.08 -1.00 -1.08 1 131.06 -10.0
DID625049 GBPUSD Buy 12/08/2014 10:08:34.146 1.67648 1.67627 1 000 - -0.1 -0.21 -0.31 1 130.75 -2.1
DID625050 EURUSD Sell 12/08/2014 10:08:34.408 1.33893 1.33667 2 000 - -0.18 4.52 4.34 1 135.09 22.6
DID625069 NZDUSD Sell 12/08/2014 10:46:21.296 0.84098 0.84198 1 000 - -0.04 -1.00 -1.04 1 134.05 -10.0
DID625758 EURUSD Buy 12/08/2014 21:29:09.638 1.33443 1.33643 1 000 - -0.08 2.00 1.92 1 135.97 20.0
DID625838 NZDUSD Buy 12/08/2014 23:29:05.352 0.84365 0.84348 2 000 - -0.1 -0.34 -0.44 1 135.53 -1.7
DID625839 USDJPY Buy 12/08/2014 23:29:05.626 102.290 102.222 2 000 - -0.14 -1.33 -1.47 1 134.06 -6.8
DID626220 XAUUSD Sell 13/08/2014 12:50:06.764 1309.92 1309.47 1 Oz - -0.08 0.45 0.37 1 134.43 45
DID626380 GBPUSD Sell 13/08/2014 13:30:41.733 1.68070 1.68019 101 000 - -11.87 51.51 39.64 1 174.07 5.1
DID626775 XAUUSD Buy 13/08/2014 16:38:32.102 1312.13 1312.97 1 Oz - -0.08 0.84 0.76 1 174.83 84
DID627343 XAUUSD Buy 14/08/2014 11:24:25.942 1315.42 1315.89 1 Oz - -0.08 0.47 0.39 1 175.22 47
DID627556 XAUUSD Buy 14/08/2014 14:40:02.652 1311.06 1311.50 1 Oz - -0.08 0.44 0.36 1 175.58 44
Итого -1.32 -158.53 975.58
Позиции
Итого ID Создано (UTC+4) Символ Объем Направление Цена открытия T/P S/L Swap Комиссия Комментарий Пункты (Pips) Gross USD Net USD
- Нет позиций -
Ордера
Итого ID Направление Тип ордера Установленное время (UTC+4) Символ Текущий объем Отправленная цена Расстояние T/P S/L
- Без ордеров -
Транзакции
Итого ID Время (UTC+4) Тип Сумма USD Уведомление
TID378082 23/07/2014 07:15:11.530 Deposit 200.00 Transfer 501038 > 1002544
Итого
Пополнение 200.00 Средства 1 175.58 Маржа 0.00 Баланс
Снятие 0.00 Нереализованная прибыль/убыток 0.00 Свободная Маржа 1 175.58 1 175.58
Чистый доход 200.00 Реализованная прибыль/убыток 975.58 Уровень Маржи