Выписка по счету

14/08/2013  -  14/08/2014
RVD Markets
Счет : 1000047 14/08/2014 10:34:44.783, UTC +0
Валюта : USD
Сделки
Итого ID Символ Открывающее направление Время закрытия (UTC+0) Цена открытия Цена закрытия Закрывающий объем Swap Комиссия Gross USD Net USD Баланс USD Пункты (Pips)
DID40107 USDCHF Buy 12/02/2014 12:30:18.966 0.90145 0.90155 4 000 - -0.2 0.44 0.24 200.24 1.0
DID40110 GBPUSD Buy 12/02/2014 14:00:40.279 1.65428 1.65462 4 000 - -0.32 1.36 1.04 201.28 3.4
DID40116 GBPUSD Buy 12/02/2014 15:55:54.601 1.65819 1.65855 4 000 - -0.32 1.44 1.12 202.40 3.6
DID40123 GBPUSD Sell 12/02/2014 18:46:30.137 1.65845 1.65812 4 000 - -0.32 1.32 1.00 203.40 3.3
DID40125 USDJPY Sell 12/02/2014 19:47:42.403 102.442 102.431 4 000 - -0.2 0.43 0.23 203.63 1.1
DID40128 AUDUSD Buy 13/02/2014 00:30:19.510 0.89652 0.89678 4 000 - -0.16 1.04 0.88 204.51 2.6
DID40130 NZDUSD Sell 13/02/2014 00:30:52.893 0.83233 0.83206 4 000 - -0.16 1.08 0.92 205.43 2.7
DID40169 USDCHF Sell 13/02/2014 09:46:12.779 0.89344 0.89320 24 000 - -1.2 6.45 5.25 210.68 2.4
DID40231 EURUSD Sell 13/02/2014 23:59:00.538 1.36783 1.36768 72 000 - -4.92 10.80 5.88 1 216.56 1.5
DID40236 EURJPY Sell 14/02/2014 03:12:04.574 139.350 139.329 72 000 - -4.92 14.85 9.93 1 226.49 2.1
DID40245 GBPUSD Buy 14/02/2014 08:36:44.795 1.67124 1.67151 73 000 - -6.09 19.71 13.62 1 240.11 2.7
DID40250 AUDUSD Buy 14/02/2014 08:58:17.551 0.90370 0.90434 74 000 - -3.34 47.36 44.02 1 284.13 6.4
DID40257 GBPUSD Sell 14/02/2014 09:21:40.175 1.67046 1.67009 77 000 - -6.42 28.49 22.07 1 306.20 3.7
DID40368 EURUSD Buy 17/02/2014 18:00:13.936 1.37011 1.37028 78 000 - -5.34 13.26 7.92 1 314.12 1.7
DID40370 GBPUSD Buy 17/02/2014 18:00:18.119 1.67033 1.67061 78 000 - -6.5 21.84 15.34 1 329.46 2.8
DID40380 GBPUSD Sell 17/02/2014 18:50:04.960 1.67013 1.66984 79 000 - -6.58 22.91 16.33 1 345.79 2.9
DID40385 EURJPY Sell 17/02/2014 22:08:48.482 139.666 139.646 80 000 - -5.48 15.70 10.22 1 356.01 2.0
DID40391 AUDUSD Sell 18/02/2014 00:30:39.410 0.90202 0.90169 81 000 - -3.64 26.73 23.09 1 379.10 3.3
DID40397 NZDUSD Buy 18/02/2014 05:45:07.382 0.83407 0.83432 81 000 - -3.36 20.25 16.89 1 375.99 2.5
DID40440 GBPUSD Buy 18/02/2014 09:50:40.027 1.66619 1.66664 82 000 - -6.82 36.90 30.08 1 406.07 4.5
DID40443 GBPUSD Sell 18/02/2014 10:00:03.998 1.66698 1.66664 84 000 - -6.99 28.56 21.57 1 427.64 3.4
DID40444 EURUSD Sell 18/02/2014 10:00:04.110 1.37244 1.37181 84 000 - -5.76 52.92 47.16 1 474.80 6.3
DID40514 GBPUSD Buy 18/02/2014 14:11:49.069 1.67117 1.67148 147 000 - -12.28 45.57 33.29 1 508.09 3.1
DID40554 EURUSD Buy 18/02/2014 15:23:34.575 1.37629 1.37651 150 000 - -10.32 33.00 22.68 1 530.77 2.2
DID40570 USDCAD Sell 18/02/2014 21:59:29.775 1.09530 1.09510 153 000 0.22 -7.64 27.94 20.52 1 551.29 2.0
DID40602 GBPUSD Sell 19/02/2014 08:25:05.748 1.67268 1.67257 155 000 - -12.96 17.05 4.09 1 555.38 1.1
DID40634 GBPUSD Sell 19/02/2014 12:00:08.934 1.66623 1.66595 155 000 - -12.9 43.40 30.50 1 585.88 2.8
DID40643 USDJPY Buy 19/02/2014 13:02:13.125 101.907 101.928 158 000 - -7.9 32.55 24.65 1 610.53 2.1
DID40645 NZDUSD Buy 19/02/2014 13:13:03.172 0.83305 0.83234 161 000 - -6.7 -114.31 -121.01 1 489.52 -7.1
DID40647 USDCAD Buy 19/02/2014 13:30:06.097 1.09526 1.09601 148 000 - -7.4 101.28 93.88 1 583.40 7.5
DID40665 EURJPY Buy 19/02/2014 19:02:27.002 140.634 140.666 158 000 - -10.84 49.35 38.51 1 621.91 3.2
DID40671 USDJPY Sell 19/02/2014 19:11:37.976 102.368 102.347 162 000 - -8.1 33.24 25.14 1 647.05 2.1
DID40673 EURUSD Buy 19/02/2014 19:29:50.592 1.37370 1.37393 164 000 - -11.26 37.72 26.46 1 673.51 2.3
DID40683 NZDUSD Sell 19/02/2014 21:45:11.950 0.82792 0.82746 167 000 - -6.9 76.82 69.92 1 743.43 4.6
DID40686 GBPUSD Buy 19/02/2014 23:50:24.294 1.66781 1.66816 174 000 - -14.5 60.90 46.40 1 789.83 3.5
DID40692 EURJPY Sell 20/02/2014 01:45:41.364 140.162 140.127 178 000 - -12.22 61.05 48.83 1 838.66 3.5
DID40694 GBPUSD Sell 20/02/2014 02:23:57.091 1.66694 1.66682 183 000 - -15.24 21.96 6.72 1 845.38 1.2
DID40711 EURUSD Sell 20/02/2014 08:28:02.217 1.36980 1.36914 184 000 - -12.59 121.44 108.85 1 954.23 6.6
DID40713 GBPUSD Sell 20/02/2014 08:28:03.204 1.66584 1.66549 195 000 - -16.23 68.25 52.02 2 006.25 3.5
DID40728 GBPUSD Buy 20/02/2014 12:48:44.862 1.66632 1.66660 200 000 - -16.66 56.00 39.34 2 045.59 2.8
DID40731 EURUSD Buy 20/02/2014 13:31:15.973 1.37089 1.37125 204 000 - -13.98 73.44 59.46 2 105.05 3.6
DID40733 USDJPY Buy 20/02/2014 13:33:29.873 102.110 102.136 210 000 - -10.5 53.45 42.95 2 148.00 2.6
DID40736 USDJPY Buy 20/02/2014 14:00:08.407 102.246 102.261 214 000 - -10.7 31.36 20.66 2 168.66 1.5
DID40738 USDJPY Buy 20/02/2014 14:02:22.395 102.267 102.278 216 000 - -10.8 23.21 12.41 2 181.07 1.1
DID40742 GBPUSD Buy 20/02/2014 15:00:01.088 1.66727 1.66796 218 000 - -18.17 150.42 132.25 2 313.32 6.9
DID40749 USDJPY Buy 20/02/2014 15:11:10.698 102.155 102.168 231 000 - -11.54 29.37 17.83 2 331.15 1.3
DID40752 USDJPY Buy 20/02/2014 15:47:39.607 102.280 102.291 233 000 - -11.64 25.04 13.40 2 344.55 1.1
DID40754 USDJPY Buy 20/02/2014 16:01:56.344 102.304 102.322 234 000 - -11.7 41.15 29.45 2 374.00 1.8
DID40759 USDCAD Buy 20/02/2014 16:33:39.214 1.11049 1.11091 237 000 - -11.84 89.60 77.76 2 451.76 4.2
DID40765 EURUSD Buy 20/02/2014 19:11:54.425 1.37019 1.37076 245 000 - -16.78 139.65 122.87 2 574.63 5.7
DID40767 USDJPY Buy 20/02/2014 19:23:53.913 102.353 102.367 257 000 - -12.84 35.12 22.28 2 596.91 1.4
DID40796 GBPUSD Sell 21/02/2014 09:28:46.521 1.66379 1.66350 259 000 - -21.54 75.11 53.57 2 650.48 2.9
DID40802 GBPUSD Sell 21/02/2014 09:30:21.976 1.66582 1.66487 265 000 - -22.05 251.75 229.70 2 880.18 9.5
DID40848 GBPUSD Buy 21/02/2014 15:01:38.051 1.67034 1.67071 288 000 - -24.04 106.56 82.52 2 962.70 3.7
DID40851 GBPUSD Buy 21/02/2014 15:01:51.464 1.67096 1.67157 296 000 - -24.72 180.56 155.84 3 118.54 6.1
DID40872 GBPUSD Buy 21/02/2014 16:09:33.347 1.66457 1.66479 311 000 - -25.88 68.42 42.54 3 161.08 2.2
DID40876 GBPUSD Buy 21/02/2014 16:09:42.376 1.66423 1.66434 316 000 - -26.28 34.76 8.48 3 169.56 1.1
DID40884 GBPUSD Buy 21/02/2014 16:11:05.336 1.66438 1.66459 316 000 - -26.29 66.36 40.07 3 209.63 2.1
DID40886 GBPUSD Buy 21/02/2014 16:12:04.256 1.66506 1.66545 320 000 - -26.63 124.80 98.17 3 307.80 3.9
DID40908 GBPUSD Buy 24/02/2014 09:00:05.825 1.66500 1.66538 330 000 - -27.46 125.40 97.94 3 405.74 3.8
DID40911 EURJPY Buy 24/02/2014 09:00:10.454 140.897 140.961 340 000 - -23.4 212.38 188.98 3 594.72 6.4
DID40914 GBPUSD Sell 24/02/2014 09:01:01.751 1.66575 1.66559 359 000 - -29.89 57.44 27.55 3 622.27 1.6
DID41115 GBPUSD Sell 25/02/2014 15:06:42.864 1.66961 1.66911 362 000 - -30.2 181.00 150.80 3 773.07 5.0
DID41156 GBPUSD Sell 25/02/2014 15:21:55.019 1.66622 1.66595 377 000 - -31.4 101.79 70.39 3 843.46 2.7
DID41179 GBPUSD Buy 25/02/2014 15:59:37.783 1.66706 1.66745 384 000 - -32 149.76 117.76 3 961.22 3.9
DID41183 GBPUSD Sell 25/02/2014 16:01:24.336 1.66881 1.66842 396 000 - -33.03 154.44 121.41 4 082.63 3.9
DID41186 GBPUSD Buy 25/02/2014 16:03:55.591 1.67024 1.67052 408 000 - -34.06 114.24 80.18 4 162.81 2.8
DID41210 AUDUSD Buy 26/02/2014 00:21:12.554 0.89865 0.89891 416 000 - -18.68 108.16 89.48 4 252.29 2.6
DID41233 GBPUSD Sell 26/02/2014 09:26:10.559 1.66827 1.66777 425 000 - -35.43 212.50 177.07 4 429.36 5.0
DID41249 EURUSD Buy 26/02/2014 10:49:44.408 1.37401 1.37437 442 000 - -30.36 159.12 128.76 4 558.12 3.6
DID41252 GBPUSD Sell 26/02/2014 11:30:38.812 1.66881 1.66869 455 000 - -37.96 54.60 16.64 4 574.76 1.2
DID41304 EURUSD Buy 26/02/2014 13:34:17.388 1.37149 1.37175 457 000 - -31.33 118.82 87.49 4 662.25 2.6
DID41334 NZDUSD Buy 26/02/2014 13:37:17.618 0.83070 0.83119 466 000 - -19.35 228.34 208.99 4 871.24 4.9
DID41336 AUDUSD Buy 26/02/2014 13:37:20.933 0.89677 0.89737 466 000 - -20.89 279.60 258.71 5 129.95 6.0
DID41350 USDCAD Buy 26/02/2014 13:44:39.999 1.11019 1.11041 512 000 - -25.6 101.44 75.84 5 205.79 2.2
DID41385 GBPUSD Buy 26/02/2014 15:01:20.975 1.66448 1.66466 520 000 - -43.27 93.60 50.33 5 256.12 1.8
DID41395 GBPUSD Sell 26/02/2014 15:19:09.386 1.66277 1.66254 525 000 - -43.63 120.75 77.12 5 333.24 2.3
DID41410 AUDUSD Sell 26/02/2014 16:34:07.477 0.89598 0.89587 533 000 - -23.86 58.63 34.77 5 368.01 1.1
DID41441 AUDUSD Buy 27/02/2014 00:42:49.568 0.89259 0.89287 536 000 - -23.92 150.08 126.16 5 494.17 2.8
DID41553 EURUSD Sell 27/02/2014 16:15:03.983 1.37160 1.37123 549 000 - -37.63 203.13 165.50 5 659.67 3.7
DID41557 AUDUSD Buy 27/02/2014 16:21:28.614 0.89612 0.89650 565 000 - -25.31 214.70 189.39 5 849.06 3.8
DID41568 USDJPY Buy 27/02/2014 20:02:47.409 102.058 102.084 584 000 - -29.2 148.65 119.45 5 968.51 2.6
DID41575 EURJPY Buy 27/02/2014 23:25:53.450 140.028 140.089 596 000 - -40.84 355.56 314.72 6 283.23 6.1
DID41595 AUDUSD Sell 28/02/2014 05:32:47.384 0.89478 0.89548 628 000 - -28.09 -439.60 -467.69 5 815.54 -7.0
DID41605 GBPUSD Buy 28/02/2014 07:06:39.116 1.67083 1.67128 581 000 - -48.53 261.45 212.92 6 028.46 4.5
DID41609 EURUSD Buy 28/02/2014 08:05:53.104 1.37083 1.37093 602 000 - -41.26 60.20 18.94 6 047.40 1.0
DID41628 EURUSD Buy 28/02/2014 10:00:01.793 1.37347 1.37397 604 000 - -41.47 302.00 260.53 6 307.93 5.0
DID41637 EURJPY Buy 28/02/2014 10:00:03.218 139.764 139.852 604 000 - -41.49 521.95 480.46 6 788.39 8.8
DID41644 EURJPY Buy 28/02/2014 10:00:08.004 139.989 140.031 678 000 - -46.63 279.63 233.00 7 021.39 4.2
DID41650 USDCHF Sell 28/02/2014 10:00:08.976 0.88343 0.88316 702 000 - -35.1 214.62 179.52 7 200.91 2.7
DID41654 GBPUSD Buy 28/02/2014 10:00:10.281 1.67321 1.67352 693 000 - -57.97 214.83 156.86 7 357.77 3.1
DID41660 EURUSD Buy 28/02/2014 10:00:18.901 1.37630 1.37658 735 000 - -50.57 205.80 155.23 7 513.00 2.8
DID41677 GBPUSD Buy 28/02/2014 10:00:28.879 1.67424 1.67448 751 000 - -62.86 180.24 117.38 7 630.38 2.4
DID41684 USDCHF Sell 28/02/2014 10:00:29.482 0.88204 0.88160 751 000 - -37.54 374.83 337.29 7 967.67 4.4
DID41696 USDCHF Buy 28/02/2014 10:00:31.303 0.88165 0.88192 796 000 - -39.8 243.69 203.89 8 171.56 2.7
DID41699 EURUSD Buy 28/02/2014 10:01:30.358 1.37807 1.37839 817 000 - -56.29 261.44 205.15 8 376.71 3.2
DID41712 AUDUSD Buy 28/02/2014 13:30:15.261 0.89606 0.89641 837 000 - -37.49 292.95 255.46 8 632.17 3.5
DID41715 USDCAD Sell 28/02/2014 13:30:21.625 1.11299 1.11262 863 000 - -43.14 287.00 243.86 8 876.03 3.7
DID41728 USDJPY Buy 28/02/2014 14:42:01.039 102.137 102.179 887 000 - -44.34 364.34 320.00 9 196.03 4.2
DID41741 AUDUSD Buy 28/02/2014 15:03:24.994 0.89297 0.89328 919 000 - -41.03 284.89 243.86 9 439.89 3.1
DID41745 GBPUSD Sell 28/02/2014 16:00:35.636 1.67553 1.67504 943 000 - -78.98 462.07 383.09 9 822.98 4.9
DID41747 GBPUSD Sell 28/02/2014 16:08:46.104 1.67481 1.67464 982 000 - -82.22 166.94 84.72 9 907.70 1.7
DID41751 GBPUSD Buy 28/02/2014 17:15:34.558 1.67588 1.67629 990 000 - -82.95 405.90 322.95 10 230.65 4.1
Итого 0.22 -2346.05 9050.65
Позиции
Итого ID Создано (UTC+0) Символ Объем Направление Цена открытия T/P S/L Swap Комиссия Комментарий Пункты (Pips) Gross USD Net USD
- Нет позиций -
Ордера
Итого ID Направление Тип ордера Установленное время (UTC+0) Символ Текущий объем Отправленная цена Расстояние T/P S/L
- Без ордеров -
Транзакции
Итого ID Время (UTC+0) Тип Сумма USD Уведомление
TID3085 12/02/2014 12:03:40.106 Deposit 200.00
TID4069 13/02/2014 13:10:00.744 Deposit 1 000.00
TID6056 18/02/2014 04:05:05.750 Withdraw 20.00
TID9275 03/03/2014 03:17:13.654 Withdraw 10 230.65
Итого
Пополнение 1 200.00 Средства 0.00 Маржа 0.00 Баланс
Снятие 10 250.65 Нереализованная прибыль/убыток 0.00 Свободная Маржа 0.00 0.00
Чистый доход 11 450.65 Реализованная прибыль/убыток 9 050.65 Уровень Маржи